:::
現在位置
首頁
> 機關業務
> 企劃科
> 分層負責
下一頁
分層負責
共 67筆資料,第 2/3頁, 筆
| 序號 | 標題 | 更新時間 |
|---|---|---|
| 31. | 16-1臺中市食品藥物安全處分層負責明細表甲表 | |
| 32. | 17 臺中市政府環境保護局分層負責明細表甲表 | |
| 33. | 18 臺中市政府文化局分層負責明細表甲表 | |
| 34. | 18-1臺中市立圖書館分層負責明細表甲表 | |
| 35. | 18-2臺中市文化資產處分層負責明細表甲表 | |
| 36. | 18-3臺中市立美術館分層負責明細表甲表 | |
| 37. | 19 臺中市政府地政局分層負責明細表甲表 | |
| 38. | 20 臺中市政府法制局分層負責明細表甲表 | |
| 39. | 21 臺中市政府新聞局分層負責明細表甲表 | |
| 40. | 22 臺中市政府地方稅務局分層負責明細表甲表 | |
| 41. | 23 臺中市政府運動局分層負責明細表甲表 | |
| 42. | 24 臺中市政府數位發展局分層負責明細表甲表 | |
| 43. | 25 臺中市政府捷運工程局分層負責明細表甲表 | |
| 44. | 26 臺中市政府主計處分層負責明細表甲表 | |
| 45. | 27 臺中市政府人事處分層負責明細表甲表 | |
| 46. | 27-1臺中市政府公務人力訓練中心分層負責明細表甲表 | |
| 47. | 28 臺中市政府政風處分層負責明細表甲表 | |
| 48. | 29 臺中市政府研究發展考核委員會分層負責明細表甲表 | |
| 49. | 30 臺中市政府原住民族事務委員會分層負責明細表甲表 | |
| 50. | 31 臺中市政府客家事務委員會分層負責明細表甲表 | |
| 51. | 32 臺中市各區公所分層負責明細表 | |
| 52. | A1 人事業務 | |
| 53. | A2 主計業務 | |
| 54. | A3 政風業務 | |
| 55. | A4 文書檔案業務 | |
| 56. | A5 採購業務 | |
| 57. | A6 總務業務 | |
| 58. | B1 一級機關分層負責明細表訂定原則 | |
| 59. | B2 二級機關分層負責明細表訂定原則 | |
| 60. | B3 分層負責明細表甲表格式 |
共 67筆資料,第 2/3頁, 筆
