:::
現在位置
首頁
> 機關業務
> 企劃科
> 組織編制
下一頁
組織編制
共 31筆資料,第 1/2頁, 筆
| 序號 | 標題 | 更新日 |
|---|---|---|
| 1. | 01 臺中市政府秘書處組織規程暨編制表 | |
| 2. | 02 臺中市政府民政局組織規程暨編制表 | |
| 3. | 03 臺中市政府財政局組織規程暨編制表 | |
| 4. | 04 臺中市政府教育局組織規程暨編制表 | |
| 5. | 05 臺中市政府經濟發展局組織規程暨編制表 | |
| 6. | 06 臺中市政府建設局組織規程暨編制表 | |
| 7. | 07 臺中市政府交通局組織規程暨編制表 | |
| 8. | 08 臺中市政府都市發展局組織規程暨編制表 | |
| 9. | 09 臺中市政府水利局組織規程暨編制表 | |
| 10. | 10 臺中市政府農業局組織規程暨編制表 | |
| 11. | 11 臺中市政府觀光旅遊局組織規程暨編制表 | |
| 12. | 12 臺中市政府社會局組織規程暨編制表 | |
| 13. | 13 臺中市政府勞工局組織規程暨編制表 | |
| 14. | 14 臺中市政府警察局組織規程暨編制表 | |
| 15. | 15 臺中市政府消防局組織規程暨編制表 | |
| 16. | 16 臺中市政府衛生局組織規程暨編制表 | |
| 17. | 17 臺中市政府環境保護局組織規程暨編制表 | |
| 18. | 18 臺中市政府文化局組織規程暨編制表 | |
| 19. | 19 臺中市政府地政局組織規程暨編制表 | |
| 20. | 20 臺中市政府法制局組織規程暨編制表 | |
| 21. | 21 臺中市政府新聞局組織規程暨編制表 | |
| 22. | 22 臺中市政府地方稅務局組織規程暨編制表 | |
| 23. | 23.臺中市政府運動局組織規程暨編制表 | |
| 24. | 24 臺中市政府數位發展局組織規程暨編制表 | |
| 25. | 25 臺中市政府捷運工程局組織規程暨編制表 | |
| 26. | 26 臺中市政府主計處組織規程暨編制表 | |
| 27. | 27 臺中市政府人事處組織規程暨編制表 | |
| 28. | 28 臺中市政府政風處組織規程暨編制表 | |
| 29. | 29 臺中市政府研究發展考核委員會組織規程暨編制表 | |
| 30. | 30 臺中市政府原住民族事務委員會組織規程暨編制表 |
共 31筆資料,第 1/2頁, 筆
